能源局取消30個“十二五” 批風電擬核準項目(附表)
作者:江蘇金海新能源科技有限公司瀏覽人數(shù):1219次 更新時間:2024年02月18日
中國風電材料設備網(wǎng)資訊頻道
近日, 能源局近日發(fā)布《關于加強風電項目核準計劃管理有關工作的通知》,通知顯示,自2014年1月1日起,已列入“十二五” 批風電項目核準計劃但未完成核準的項目(詳見后文《取消納入“十二五” 批核準計劃管理的項目列表》),不再納入核準計劃管理,取消核準資格。如若再啟動項目核準建設,申請補貼,需重新申請納入核準計劃?! ”敬稳∠笆濉? 批風電項目核準計劃但未完成核準的項目30個,共計174.35萬千瓦?! ?jù)北極星電力網(wǎng)了解,從2011年開始, 能源局開始制定風電項目核準計劃。 批擬核準的風電項目規(guī)模2683萬千瓦,第二批擬核準的風電項目規(guī)模1676萬千瓦(后又增補852萬千瓦),第三批擬核準的風電項目規(guī)模2797萬千瓦,第四批擬核準的風電項目規(guī)模2760萬千瓦??鄢舜稳∠臄M核準風電項目174.35萬千瓦,至此,“十二五”以來擬核準的風電項目規(guī)模達到10593.65萬千瓦。
附:取消納入“十二五” 批風電項目核準計劃管理的項目列表
序號 | 省(區(qū)、市) | 項目名稱 | 規(guī)模(萬kW) | 建設單位 |
1 | 河北省 | 中電投張家口張北大囫圇風電場 | 10.00 | 中國電力投資集團公司 |
2 | 河北省 | 國華康保水晶腦包風電場 | 5.00 | 國華能源投資有限公司 |
3 | 河北省 | 國投張家口康保牧場風電場(擴建) | 10.00 | 國投華靖電力控股股份有限公司 |
4 | 河北省 | 大唐張家口尚義補龍灣風電場 | 10.00 | 大唐國際電力股份有限公司 |
5 | 河北省 | 國電張家口尚義大青山風電場 | 10.00 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 |
6 | 河北省 | 華電張家口塞北西山風電場 | 10.00 | 華電國際電力股份有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 北方龍源巴彥淖爾市烏拉特前旗沙德格風電場 | 5.00 | 北方龍源風力發(fā)電公司 |
8 | 遼寧省 | 大唐連山大興風電項目 | 4.80 | 大唐新能源公司 |
9 | 遼寧省 | 中廣核義縣高臺子風電項目 | 4.95 | 中廣核風力發(fā)電有限公司 |
10 | 遼寧省 | 華能瓦房店趙屯二期風電項目 | 4.95 | 華能國際有限公司 |
11 | 遼寧省 | 華能東港合隆風電項目 | 4.80 | 華能國際有限公司 |
12 | 江蘇省 | 中電國際鹽城大豐二期陸上風電場 | 10.00 | 中電國際新能源有限公司 |
13 | 江蘇省 | 龍源南通啟東風電二期 | 10.00 | 龍源啟東風力發(fā)電有限公司 |
14 | 江蘇省 | 國電徐州新沂河口風力發(fā)電場 | 4.00 | 國電連云港風力發(fā)電有限公司(籌) |
15 | 浙江省 | 浙江天潔嘉興平湖獨山港風電場 | 4.00 | 浙江天潔新能源有限公司 |
16 | 浙江省 | 國電舟山六橫風電場 | 3.00 | 國電電力股份有限公司 |
17 | 浙江省 | 浙江藍海帆高舟山市岱山縣長涂島風電場 | 4.00 | 浙江藍海帆高風力發(fā)電公司 |
18 | 安徽省 | 龍源明光嘉山風電項目 | 5.00 | 龍源明光風力發(fā)電有限公司 |
19 | 福建省 | 中廣核福州平潭貓頭墘風電場 | 5.00 | 中廣核風電公司 |
20 | 福建省 | 福建能源泉州惠安赤湖風電場 | 5.00 | 福建省能源集團公司 |
21 | 福建省 | 福建能源漳州云霄列嶼風電場 | 4.00 | 福建省能源集團公司 |
22 | 福建省 | 福建能源泉州惠安青山風電場 | 4.00 | 福建省能源集團公司 |
23 | 江西省 | 湖南新華上饒鄱陽韓山風電場 | 5.00 | 湖南新華公司 |
24 | 江西省 | 中電投九江廬山長嶺風電場擴建工程 | 2.00 | 中電投江西分公司 |
25 | 山東省 | 中海油威海初村風電場 | 4.95 | 中海油新能源有限公司 |
26 | 山東省 | 華電威海經(jīng)區(qū)風電項目 | 4.95 | 華電新能源發(fā)展有限公司 |
27 | 山東省 | 華潤煙臺蓬萊磁山風電場項目 | 4.95 | 華潤電力(風能)開發(fā)有限公司 |
28 | 重慶市 | 華能重慶市巫溪縣大官山風電場 | 5.00 | 華能集團重慶分公司 |
29 | 四川省 | 國電甘孜藏族自治州丹巴縣大渡河流域風電場 | 5.00 | 國電大渡河公司 |
30 | 青海省 | 青發(fā)投海西蒙古族藏族自治州都蘭縣田格里風電場 | 5.00 | 青海省發(fā)展投資有限公司 |
合計 | 174.35 |
* 部分文檔來源于網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站刪除
熱門推薦
- ● 3000小時年利用!探秘高山風電[2025-04-17]
- ● 公司總經(jīng)理黃張裕一行拜訪了古浪縣委副書記、縣長馬亞同[2025-04-09]
- ● 公司總經(jīng)理黃張裕到甘肅古浪項目開展安全生產(chǎn)綜合檢查工作[2025-04-09]
- ● 金海股份股東代表、董事、監(jiān)事到公司調(diào)研[2025-03-21]
- ● 金海大講堂開講了! 開講136號文政策解讀專題培訓[2025-03-14]
- ● 金海股份與阿拉丁集團座談交流[2025-03-12]
- ● 金海股份董事長彭科帶隊拜訪中國電建上海院[2025-03-05]
- ● 金海股份受邀參加“2025東方企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會”[2025-01-22]
- ● 金海股份與通威股份有限公司、浙江民源新能源科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議[2025-01-18]
- ● 金海股份第九屆職工運動會在江蘇阜寧成功舉行[2025-01-08]